제29회 평화포스터 경연대회 수상자 명단
페이지 정보
첨부파일
본문
[2016-2017 제29회 평화포스터 경연대회 수상자 명단] | ||||
1 | 인천시장상 [대상] | 가현중학교 | 김유진 | 1-7 |
2 | 인천시장상 [대상] | 미산초등학교 | 임준표 | 6-2 |
3 | 교육감상 [최우수상] | 부곡초등학교 | 박영신 | 6-7 |
4 | 교육감상 [최우수상] | 공항중학교 | 이재연 | 1-10 |
5 | 교육감상 [최우수상] | 산곡여자중학교 | 채예원 | 1-10 |
6 | 교육감상 [최우수상] | 봉수초등학교 | 이지민 | 1-1 |
7 | 교육감상 [최우수상] | 하늘초등학교 | 김완엽 | 2-1 |
8 | 교육감상 [최우수상] | 청천초등학교 | 김태연 | 2-2 |
9 | 교육감상 [최우수상] | 고잔초등학교 | 유단하 | 1-6 |
10 | 교육감상 [최우수상] | 삼산초등학교 | 윤상준 | 4-5 |
11 | 국회의원상 [우수상] | 인천여자중학교 | 황보유슬 | 1-4 |
12 | 국회의원상 [우수상] | 청천초등학교 | 명예은 | 2-1 |
13 | 국회의원상 [우수상] | 서창초등학교 | 유원준 | 3-3 |
14 | 국회의원상 [우수상] | 서림초등학교 | 유효정 | 3-2 |
15 | 국회의원상 [우수상] | 인화여자중학교 | 배정현 | 1-5 |
16 | 국회의원상 [우수상] | 선학초등학교 | 손수민 | 5-2 |
17 | 인천광역시의회 의장상 [우수상] | 신월초등학교 | 형세정 | 3-4 |
18 | 인천광역시의회 의장상 [우수상] | 명현중학교 | 최유진 | 1-7 |
19 | 인천광역시의회 의장상 [우수상] | 가석초등학교 | 이중호 | 6-3 |
20 | 남부교육지원청 교육장상 [우수상] | 논현초등학교 | 이보민 | 3-2 |
21 | 남부교육지원청 교육장상 [우수상] | 논현초등학교 | 이정민 | 1-6 |
22 | 동부교육지원청 교육장상 [우수상] | 서림초등학교 | 이한결 | 3-2 |
23 | 북부교육지원청 교육장상 [우수상] | 청천초등학교 | 김미림 | 5-4 |
24 | 북부교육지원청 교육장상 [우수상] | 청천초등학교 | 김한나 | 5-1 |
25 | 북부교육지원청 교육장상 [우수상] | 산곡여자중학교 | 이종휘 | 1-7 |
26 | 서부교육지원청 교육장상 [우수상] | 경명초등학교 | 유진희 | 4-6 |
27 | 서부교육지원청 교육장상 [우수상] | 가림초등학교 | 권하은 | 3-2 |
28 | 계양구청장상 [장려상] | 작동초등학교 | 이한서 | 4-5 |
29 | 서구청장상 [장려상] | 경명초등학교 | 유지윤 | 2-5 |
30 | 부평구청장상 [장려상] | 청천초등학교 | 이수연 | 6-1 |
31 | 남동구청장상 [장려상] | 남촌초등학교 | 유은솔 | 2-5 |
32 | 남동구청장상 [장려상] | 남촌초등학교 | 최은비 | 4-4 |
33 | 남동구청장상 [장려상] | 고잔초등학교 | 유승하 | 4-7 |
34 | 중구청장상 [장려상] | 하늘초등학교 | 조예원 | 1-1 |
35 | 중구청장상 [장려상] | 영종초등학교 | 김예진 | 4-1 |
36 | 중구의회 의장상 [장려상] | 영종중학교 | 남연우 | 1-7 |
37 | 부평구의회 의장상 [장려상] | 삼산초등학교 | 안수아 | 6-5 |
38 | 부평구의회 의장상 [장려상] | 청천초등학교 | 김정수 | 5-3 |
39 | 남동구의회 의장상 [장려상] | 서창중학교 | 유원석 | 1-3 |
40 | 지구총재상 [장려상] | 청천초등학교 | 김혜원 | 6-1 |
41 | 지구총재상 [장려상] | 동부초등학교 | 배선웅 | 3-1 |
42 | 지구총재상 [장려상] | 경명초등학교 | 이소윤 | 2-5 |
43 | 지구총재상 [장려상] | 청천초등학교 | 박성영 | 6-3 |
44 | 지구총재상 [장려상] | 효성동초등학교 | 김예선 | 3-2 |
45 | 지구총재상 [장려상] | 삼산중학교 | 나유경 | 1-12 |
46 | 지구총재상 [장려상] | 상인천초등학교 | 이한솔 | 1-4 |
47 | 지구총재상 [장려상] | 청천초등학교 | 최현지 | 6-1 |
48 | 지구총재상 [장려상] | 경원초등학교 | 정수빈 | 3-8 |
49 | 지구총재상 [장려상] | 경원초등학교 | 임유성 | 3-6 |
50 | 지구총재상 [장려상] | 남촌초등학교 | 정은빈 | 3-2 |
51 | 지구총재상 [장려상] | 남촌초등학교 | 김다혜 | 4-2 |
- 이전글2016년 11월 회비청구입니다 16.11.02
- 다음글2016년 11월 일정표 입니다 16.10.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.